Zawody 17-09-2017
LUBELSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO
GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY „HUSAR”
W KOMARÓWCE PODLASKIEJ
OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE

REZULTATY
KOMARÓWKA PODLASKA, 17. WRZEŚNIA 2017
OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE
KOMARÓWKA PODLASKA, 17. WRZEŚNIA 2017
Komunikat rezultatów zawiera:
-
50m Karabin dowolny 20 strzałów
-
25m Pistolet sportowy 10 strzałów
CERTYFIKACJA REZULTATÓW KOŃCOWYCH
Poniższe podpisy certyfikują, że Otwarte Zawody Strzeleckie, które odbyły się w dniu 17.09.2017 r. w Komarówce Podlaskiej, zostały przeprowadzone zgodnie
z Regulaminem Zawodów Klubu HUSAR Komarówka Podlaska (organizatora),
na podstawie Zbioru Regulaminów PZSS oraz zasad organizacji i przeprowadzania zawodów w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego na lata 2017-2020 oraz, że wyniki z zawodów są prawdziwe i poprawne.
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej i Biura Grzegorz MICHALCZUK Sędzia klasy II
ObliczeńObserwator LZSS Romuald WITAMBORSKI Sędzia klasy I
OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE
KOMARÓWKA PODLASKA, 17. WRZEŚNIA 2017
SĘDZIOWIE
| Lp. | Funkcje | Imię i nazwisko | Klasa sędziowska |
| Obserwator LZSS | Romuald WITAMBORSKI | Kl.s.I | |
| 1 | Sędzia Główny Zawodów | Romuald WITAMBORSKI | Kl.s.I |
| 2 | Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej i Biura Obliczeń |
Grzegorz MICHALCZUK | Kl.s.II |
| 3 | Sędzia | Marek WOJTYCZKA | Kl.s.III |
| 4 | Sędzia strzelań – 25 m | Mieczysław ŁAPIUK | Kl.s III |
| 5 | Sędzia strzelań – 50 m | Mieczysław ŁAPIUK | Kl.s III |
| 6 | Kierownik Tarczowni | Zenon FILIPIUK | |
| 7 | Kierownik Zawodów: | Zbigniew GRZEGORZEWSKI |
PROGRAM ZAWODÓW
| 17.09.2017 (niedziela) | |||
| 12.00-13.00 | Przyjazd zawodników | ||
| 13.00 | 50m | Kdow 20 | |
| 14.00 | 25m | Psp 10 | |
| 16.00-17.00 | Wręczenie medali i pucharu | ||
LISTA MEDALISTÓW
| Konkurencja | Data | Medal | Nazwisko i imię | Klub | ||
| 50m Karabin dowolny 20 strz. |
17.09.2017 | złoty | Matczuk Leszek | "GUARDIAN" Biała Podl. | ||
| srebrny | Iwańczuk Józef | „HUSAR” Komarówka Podl. | ||||
| brązowy | Uss vel Wąszowicz Paweł | „HUSAR” KomarówkaPodl. | ||||
| 25m Pistolet sportowy 10 strz. |
17.09.2017 | złoty | Iwańczuk Józef | „HUSAR” Komarówka Podl. | ||
| srebrny | Wojtyczka Marek | „HUSAR” Komarówka Podl. | ||||
| brązowy | Matczuk Michał | "GUARDIAN" Biała Podl. | ||||
| Najlepszy zawodnik | ||||||
| Puchar | Iwańczuk Józef | „HUSAR” Komarówka Podl | ||||
OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE
KOMARÓWKA PODLASKA, 17. WRZEŚNIA 2017
REZULTATY
50m Karabin dowolny 20 strz.
| Msc. | Nazwisko i imię | Klub | I seria | II seria | Wynik | X | UWAGI |
| 1 | Matczuk Leszek | "GUARDIAN" Biała Podl. | 85 | 81 | 166 | ||
| 2 | Iwańczuk Józef | „HUSAR” Komarówka Podl. | 85 | 78 | 163 | ||
| 3 | Uss vel Wąszowicz Paweł | „HUSAR” Komarówka Podl. | 83 | 78 | 161 | 1 | |
| 4 | Prus Jan | „HUSAR” Komarówka Podl. | 82 | 78 | 160 | 1 | |
| 5 | Wojtyczka Marek | „HUSAR” Komarówka Podl. | 79 | 80 | 159 | ||
| 6 | Eljaszuk Marcin | „HUSAR” Komarówka Podl. | 74 | 84 | 158 | 1 | |
| 7 | Domański Roman | "SNAJPER" Lublin | 81 | 74 | 155 | ||
| 8 | Filipiuk Krzysztof | „HUSAR” Komarówka Podl. | 80 | 72 | 152 | 1 | |
| 9 | Matczuk Michał | "GUARDIAN" Biała Podl. | 75 | 75 | 150 | ||
| 10 | Filipiuk Zenon | „HUSAR” Komarówka Podl. | 72 | 70 | 142 | ||
| 11 | Szymański Robert | „HUSAR” Komarówka Podl. | 67 | 71 | 138 | ||
| 12 | Pilecki Marek | „HUSAR” Komarówka Podl. | 67 | 69 | 136 | ||
| 13 | Kraszewska Weronika | „HUSAR” Komarówka Podl. | 60 | 66 | 126 | ||
| 14 | Chomiuk Stanisław | „HUSAR” Komarówka Podl. | 60 | 66 | 126 | ||
| 15 | Syczuk Łukasz | "GUARDIAN" Biała Podl. | 64 | 56 | 120 | ||
| 16 | Syczuk Andrzej | "GUARDIAN" Biała Podl. | 70 | 40 | 110 | ||
| 17 | Dominik Tomasz | „HUSAR” Komarówka Podl. | 40 | 67 | 107 | 1 | |
| 18 | Szczepaniuk Piotr | "GUARDIAN" Biała Podl. | 43 | 40 | 83 | ||
| 19 | Izdebski Waldemar | „HUSAR” Komarówka Podl. | 44 | 36 | 80 | ||
| 20 | Kowalczuk Piotr | „HUSAR” Komarówka Podl. | 34 | 16 | 50 | ||
| 21 | Witamborski Romuald | PTS "SPARTAKUS" Lublin | 40 | 34 | 74 | PK |
Przewodniczący komisji Klasyfikacyjnej:
- Grzegorz Michalczuk s. kl. II
OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE
KOMARÓWKA PODLASKA, 17. WRZEŚNIA 2017
REZULTATY
25m Pistolet sportowy 10 strz.
| Msc. | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | X | UWAGI |
| 1 | Iwańczuk Józef | „HUSAR” Komarówka Podl. | 82 | 1 | |
| 2 | Wojtyczka Marek | „HUSAR” Komarówka Podl. | 82 | ||
| 3 | Matczuk Michał | "GUARDIAN" Biała Podl. | 79 | ||
| 4 | Eljaszuk Marcin | „HUSAR” Komarówka Podl. | 71 | ||
| 5 | Matczuk Leszek | "GUARDIAN" Biała Podl. | 70 | ||
| 6 | Kowalczuk Piotr | „HUSAR” Komarówka Podl. | 67 | 1 | |
| 7 | Dominik Tomasz | „HUSAR” Komarówka Podl. | 64 | ||
| 8 | Domański Roman | "SNAJPER" Lublin | 58 | ||
| 9 | Pilecki Marek | „HUSAR” Komarówka Podl. | 56 | ||
| 10 | Filipiuk Zenon | „HUSAR” Komarówka Podl. | 54 | ||
| 11 | Syczuk Łukasz | "GUARDIAN" Biała Podl. | 51 | ||
| 12 | Szymański Robert | „HUSAR” Komarówka Podl. | 51 | 1 | |
| 13 | Syczuk Andrzej | "GUARDIAN" Biała Podl. | 49 | ||
| 14 | Chomiuk Stanisław | „HUSAR” Komarówka Podl. | 44 | ||
| 15 | Izdebski Waldemar | „HUSAR” Komarówka Podl. | 39 | ||
| 16 | Filipiuk Krzysztof | „HUSAR” Komarówka Podl. | 38 | ||
| 17 | Kraszewska Weronika | „HUSAR” Komarówka Podl. | 37 | ||
| 18 | Prus Jan | „HUSAR” Komarówka Podl. | 30 | ||
| 19 | Szczepaniuk Piotr | "GUARDIAN" Biała Podl. | 25 | ||
| 20 | Uss vel Wąszowicz Paweł | „HUSAR” Komarówka Podl. | 5 | ||
| 21 | Witamborski Romuald | PTS "SPARTAKUS" Lublin | 90 | 2 | PK |
Przewodniczący komisji Klasyfikacyjnej:
- Grzegorz Michalczuk s. kl. II

